Récapitulatif tarifs — toutes propriétés

Cocon Kergoz : Studio au Guilvinec

PériodeDébutFinPrix/nuitPrix week-endSéjour min.
Moyenne saison (printemps) 2026-04-01 2026-06-14 50 € 1 nuit(s)
Haute saison (été) 2026-06-15 2026-07-14 57 € 1 nuit(s)
Très haute saison 2026-07-15 2026-08-15 57 € 7 nuit(s)
Haute saison (arrière-saison) 2026-08-16 2026-09-15 57 € 1 nuit(s)
Moyenne saison (automne) 2026-09-16 2026-10-31 50 € 1 nuit(s)
Basse saison 2026-11-01 2027-03-31 43 € 1 nuit(s)

Gîte de la Pointe – Lechiagat

PériodeDébutFinPrix/nuitPrix week-endSéjour min.
Moyenne saison (printemps) 2026-04-01 2026-06-14 90 € 1 nuit(s)
Haute saison (été) 2026-06-15 2026-07-14 100 € 1 nuit(s)
Très haute saison 2026-07-15 2026-08-15 193 € 7 nuit(s)
Haute saison (arrière-saison) 2026-08-16 2026-09-15 100 € 1 nuit(s)
Moyenne saison (automne) 2026-09-16 2026-10-31 90 € 1 nuit(s)
Basse saison 2026-11-01 2027-03-31 80 € 1 nuit(s)

Gîte de la Torche

PériodeDébutFinPrix/nuitPrix week-endSéjour min.
Moyenne saison (printemps) 2026-04-01 2026-06-14 150 € 1 nuit(s)
Haute saison (été) 2026-06-15 2026-07-14 200 € 1 nuit(s)
Très haute saison 2026-07-15 2026-08-15 214 € 7 nuit(s)
Haute saison (arrière-saison) 2026-08-16 2026-09-15 200 € 1 nuit(s)
Moyenne saison (automne) 2026-09-16 2026-10-31 150 € 1 nuit(s)
Basse saison 2026-11-01 2027-03-31 90 € 1 nuit(s)

Gîte des Landes, Kerity, Penmarc'h

PériodeDébutFinPrix/nuitPrix week-endSéjour min.
Moyenne saison (printemps) 2026-04-01 2026-06-14 90 € 1 nuit(s)
Haute saison (été) 2026-06-15 2026-07-14 100 € 1 nuit(s)
Très haute saison 2026-07-15 2026-08-15 1400 € 7 nuit(s)
Haute saison (arrière-saison) 2026-08-16 2026-09-15 100 € 1 nuit(s)
Moyenne saison (automne) 2026-09-16 2026-10-31 90 € 1 nuit(s)
Basse saison 2026-11-01 2027-03-31 70 € 1 nuit(s)

Gîte des Sables Blancs – Loctudy

PériodeDébutFinPrix/nuitPrix week-endSéjour min.
Moyenne saison (printemps) 2026-04-01 2026-06-14 90 € 1 nuit(s)
Haute saison (été) 2026-06-15 2026-07-14 100 € 1 nuit(s)
Très haute saison 2026-07-15 2026-08-15 200 € 7 nuit(s)
Haute saison (arrière-saison) 2026-08-16 2026-09-15 100 € 1 nuit(s)
Moyenne saison (automne) 2026-09-16 2026-10-31 90 € 1 nuit(s)
Basse saison 2026-11-01 2027-03-31 70 € 1 nuit(s)

Gîte Kergoz – Guilvinec

PériodeDébutFinPrix/nuitPrix week-endSéjour min.
Moyenne saison (printemps) 2026-04-01 2026-06-14 70 € 1 nuit(s)
Haute saison (été) 2026-06-15 2026-07-14 80 € 1 nuit(s)
Très haute saison 2026-07-15 2026-08-15 120 € 7 nuit(s)
Haute saison (arrière-saison) 2026-08-16 2026-09-15 80 € 1 nuit(s)
Moyenne saison (automne) 2026-09-16 2026-10-31 70 € 1 nuit(s)
Basse saison 2026-11-01 2027-03-31 60 € 1 nuit(s)

Gîte La Maison Mer au Guilvinec

PériodeDébutFinPrix/nuitPrix week-endSéjour min.
Moyenne saison (printemps) 2026-04-01 2026-06-14 90 € 1 nuit(s)
Haute saison (été) 2026-06-15 2026-07-14 100 € 1 nuit(s)
Très haute saison 2026-07-15 2026-08-15 257 € 7 nuit(s)
Haute saison (arrière-saison) 2026-08-16 2026-09-15 100 € 1 nuit(s)
Moyenne saison (automne) 2026-09-16 2026-10-31 90 € 1 nuit(s)
Basse saison 2026-11-01 2027-03-31 70 € 1 nuit(s)

Gîte Men-Meur, Le Guilvinec

PériodeDébutFinPrix/nuitPrix week-endSéjour min.
Moyenne saison (printemps) 2026-04-01 2026-06-14 90 € 1 nuit(s)
Haute saison (été) 2026-06-15 2026-07-14 120 € 1 nuit(s)
Très haute saison 2026-07-15 2026-08-15 150 € 7 nuit(s)
Haute saison (arrière-saison) 2026-08-16 2026-09-15 120 € 1 nuit(s)
Moyenne saison (automne) 2026-09-16 2026-10-31 90 € 1 nuit(s)
Basse saison 2026-11-01 2027-03-31 70 € 1 nuit(s)

Gîte Ti Penn Ar Bed à Lechiagat

PériodeDébutFinPrix/nuitPrix week-endSéjour min.
Moyenne saison (printemps) 2026-04-01 2026-06-14 120 € 1 nuit(s)
Haute saison (été) 2026-06-15 2026-07-14 180 € 1 nuit(s)
Très haute saison 2026-07-15 2026-08-15 200 € 7 nuit(s)
Haute saison (arrière-saison) 2026-08-16 2026-09-15 180 € 1 nuit(s)
Moyenne saison (automne) 2026-09-16 2026-10-31 120 € 1 nuit(s)
Basse saison 2026-11-01 2027-03-31 70 € 1 nuit(s)

Gîte Ty Kern, Kerity, Penmarc'h

PériodeDébutFinPrix/nuitPrix week-endSéjour min.
Moyenne saison (printemps) 2026-04-01 2026-06-14 90 € 1 nuit(s)
Haute saison (été) 2026-06-15 2026-07-14 100 € 1 nuit(s)
Très haute saison 2026-07-15 2026-08-15 200 € 7 nuit(s)
Haute saison (arrière-saison) 2026-08-16 2026-09-15 100 € 1 nuit(s)
Moyenne saison (automne) 2026-09-16 2026-10-31 90 € 1 nuit(s)
Basse saison 2026-11-01 2027-03-31 70 € 1 nuit(s)

Grand Gîte de la Joie

PériodeDébutFinPrix/nuitPrix week-endSéjour min.
Moyenne saison (printemps) 2026-04-01 2026-06-14 220 € 1 nuit(s)
Haute saison (été) 2026-06-15 2026-07-14 250 € 1 nuit(s)
Très haute saison 2026-07-15 2026-08-15 2500 € 7 nuit(s)
Haute saison (arrière-saison) 2026-08-16 2026-09-15 250 € 1 nuit(s)
Moyenne saison (automne) 2026-09-16 2026-10-31 220 € 1 nuit(s)
Basse saison 2026-11-01 2027-03-31 160 € 1 nuit(s)

Grand Gîte de la Rue Danton

PériodeDébutFinPrix/nuitPrix week-endSéjour min.
Moyenne saison (printemps) 2026-04-01 2026-06-14 220 € 1 nuit(s)
Haute saison (été) 2026-06-15 2026-07-14 250 € 1 nuit(s)
Très haute saison 2026-07-15 2026-08-15 357 € 7 nuit(s)
Haute saison (arrière-saison) 2026-08-16 2026-09-15 250 € 1 nuit(s)
Moyenne saison (automne) 2026-09-16 2026-10-31 220 € 1 nuit(s)
Basse saison 2026-11-01 2027-03-31 160 € 1 nuit(s)

Grand Gîte Fontaine – Penmarch

PériodeDébutFinPrix/nuitPrix week-endSéjour min.
Moyenne saison (printemps) 2026-04-01 2026-06-14 220 € 1 nuit(s)
Haute saison (été) 2026-06-15 2026-07-14 250 € 1 nuit(s)
Très haute saison 2026-07-15 2026-08-15 2800 € 7 nuit(s)
Haute saison (arrière-saison) 2026-08-16 2026-09-15 250 € 1 nuit(s)
Moyenne saison (automne) 2026-09-16 2026-10-31 220 € 1 nuit(s)
Basse saison 2026-11-01 2027-03-31 160 € 1 nuit(s)

Grand Gîte La Pommeraie

PériodeDébutFinPrix/nuitPrix week-endSéjour min.
Moyenne saison (printemps) 2026-04-01 2026-06-14 220 € 1 nuit(s)
Haute saison (été) 2026-06-15 2026-07-14 250 € 1 nuit(s)
Très haute saison 2026-07-15 2026-08-15 357 € 7 nuit(s)
Haute saison (arrière-saison) 2026-08-16 2026-09-15 250 € 1 nuit(s)
Moyenne saison (automne) 2026-09-16 2026-10-31 220 € 1 nuit(s)
Basse saison 2026-11-01 2027-03-31 160 € 1 nuit(s)

Le Presbytère de Plomeur — Grand Gîte

PériodeDébutFinPrix/nuitPrix week-endSéjour min.
Moyenne saison (printemps) 2026-04-01 2026-06-14 220 € 1 nuit(s)
Haute saison (été) 2026-06-15 2026-07-14 250 € 1 nuit(s)
Très haute saison 2026-07-15 2026-08-15 2500 € 7 nuit(s)
Haute saison (arrière-saison) 2026-08-16 2026-09-15 250 € 1 nuit(s)
Moyenne saison (automne) 2026-09-16 2026-10-31 220 € 1 nuit(s)
Basse saison 2026-11-01 2027-03-31 160 € 1 nuit(s)

Penty Kergoz – Le Guilvinec

PériodeDébutFinPrix/nuitPrix week-endSéjour min.
Moyenne saison (printemps) 2026-04-01 2026-06-14 60 € 1 nuit(s)
Haute saison (été) 2026-06-15 2026-07-14 70 € 1 nuit(s)
Très haute saison 2026-07-15 2026-08-15 100 € 7 nuit(s)
Haute saison (arrière-saison) 2026-08-16 2026-09-15 70 € 1 nuit(s)
Moyenne saison (automne) 2026-09-16 2026-10-31 60 € 1 nuit(s)
Basse saison 2026-11-01 2027-03-31 50 € 1 nuit(s)

Petite maison Penmarch

PériodeDébutFinPrix/nuitPrix week-endSéjour min.
Moyenne saison (printemps) 2026-04-01 2026-06-14 57 € 1 nuit(s)
Haute saison (été) 2026-06-15 2026-07-14 71 € 1 nuit(s)
Très haute saison 2026-07-15 2026-08-15 71 € 7 nuit(s)
Haute saison (arrière-saison) 2026-08-16 2026-09-15 71 € 1 nuit(s)
Moyenne saison (automne) 2026-09-16 2026-10-31 57 € 1 nuit(s)
Basse saison 2026-11-01 2027-03-31 50 € 1 nuit(s)